
| Steel plank | ||||
| Size/mm | Length/mm | Width/mm | Height/mm | Kg/pc |
| 210*45*1.2 | 4000 | 210 | 45 | 13.6 |
| 210*45*1.2 | 3000 | 210 | 45 | 10.26 |
| 210*45*1.2 | 2000 | 210 | 45 | 6.93 |
| 210*45*1.2 | 10 | 210 | 45 | 3.59 |
| 240*45*1.2 | 4000 | 240 | 45 | 14.87 |
| 240*45*1.2 | 3000 | 240 | 45 | 11.23 |
| 240*45*1.2 | 2000 | 240 | 45 | 7.59 |
| 240*45*1.2 | 1000 | 240 | 45 | 3.94 |
| 250*50*1.2 | 4000 | 250 | 50 | 15.67 |
| 250*50*1.2 | 3000 | 250 | 50 | 11.84 |
| 250*50*1.2 | 2000 | 250 | 50 | 8 |
| 250*50*1.2 | 1000 | 250 | 50 | 4.15 |
| Steel plank with hoot/cat walk | ||||
| Size/mm | Length/mm | width/mm | height/mm | kg/pc |
| 500*50*1.2 | 1829 | 500 | 50 | 15.5 |
| 500*50*1.2 | 1219 | 500 | 50 | 12.5 |
| 480*45*1.2 | 1829 | 480 | 45 | 13.5 |
| 480*45*1.2 | 1219 | 480 | 45 | 11 |
| 450*45*1.2 | 1829 | 450 | 45 | 13 |
| 450*45*1.2 | 1219 | 450 | 45 | 10 |
| 450*45*1.2 | 1219 | 450 | 38 | 12.5 |
| 420*45*1.2 | 1829 | 420 | 45 | 12.5 |
| 420*45*1.2 | 1219 | 420 | 45 | 9 |
| 330*50*1.2 | 1829 | 330 | 50 | 11.5 |
| 330*50*1.2 | 1219 | 330 | 50 | 8.5 |
| 450*38*1.2 | 1829 | 450 | 38 | 12.5 |










| Steel plank | ||||
| Size/mm | Length/mm | Width/mm | Height/mm | Kg/pc |
| 210*45*1.2 | 4000 | 210 | 45 | 13.6 |
| 210*45*1.2 | 3000 | 210 | 45 | 10.26 |
| 210*45*1.2 | 2000 | 210 | 45 | 6.93 |
| 210*45*1.2 | 10 | 210 | 45 | 3.59 |
| 240*45*1.2 | 4000 | 240 | 45 | 14.87 |
| 240*45*1.2 | 3000 | 240 | 45 | 11.23 |
| 240*45*1.2 | 2000 | 240 | 45 | 7.59 |
| 240*45*1.2 | 1000 | 240 | 45 | 3.94 |
| 250*50*1.2 | 4000 | 250 | 50 | 15.67 |
| 250*50*1.2 | 3000 | 250 | 50 | 11.84 |
| 250*50*1.2 | 2000 | 250 | 50 | 8 |
| 250*50*1.2 | 1000 | 250 | 50 | 4.15 |
| Steel plank with hoot/cat walk | ||||
| Size/mm | Length/mm | width/mm | height/mm | kg/pc |
| 500*50*1.2 | 1829 | 500 | 50 | 15.5 |
| 500*50*1.2 | 1219 | 500 | 50 | 12.5 |
| 480*45*1.2 | 1829 | 480 | 45 | 13.5 |
| 480*45*1.2 | 1219 | 480 | 45 | 11 |
| 450*45*1.2 | 1829 | 450 | 45 | 13 |
| 450*45*1.2 | 1219 | 450 | 45 | 10 |
| 450*45*1.2 | 1219 | 450 | 38 | 12.5 |
| 420*45*1.2 | 1829 | 420 | 45 | 12.5 |
| 420*45*1.2 | 1219 | 420 | 45 | 9 |
| 330*50*1.2 | 1829 | 330 | 50 | 11.5 |
| 330*50*1.2 | 1219 | 330 | 50 | 8.5 |
| 450*38*1.2 | 1829 | 450 | 38 | 12.5 |








